Your web browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Order of Merit 2024

Die Top 5 erhalten eine Kategorie auf der European Challenge Tour 2025.

Order of Merit 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

powered by Golfbox
Position Spieler Gespielte Turniere Punkte
1 Mathieu Decottignies Lafon  11 Turniere 17.976,58
2 Robert Foley  9 Turniere 16.472,49
3 Nick Bachem  11 Turniere 14.979,17
4 Tomas Gouveia  12 Turniere 14.162,27
5 Timo Vahlenkamp  11 Turniere 13.561,59
6 Marco Iten  13 Turniere 10.887,00
7 Christian Bräunig  13 Turniere 9.149,22
8 Jannik De Bruyn  11 Turniere 9.018,09
9 Finn Fleer  13 Turniere 8.995,58
10 Benedict Staben  11 Turniere 8.764,83
11 Marc Hammer  10 Turniere 8.525,41
12 Michael Hirmer  10 Turniere 8.326,78
13 Luca Galliano  13 Turniere 7.766,06
14 Felix Schulz  13 Turniere 7.091,93
15 Mike Toorop  11 Turniere 6.897,78
16 Kristof Ulenaers  5 Turniere 6.647,25
17 Victor Veyret  13 Turniere 6.591,32
18 Philip Bootsma  13 Turniere 6.468,78
19 Leonard Bem  13 Turniere 6.367,19
20 Henry Simpson  12 Turniere 6.201,49
21 Peter Valasek  10 Turniere 6.055,14
22 Alexander Herrmann  11 Turniere 5.973,41
23 Max Albertus  13 Turniere 5.877,52
24 Maximilian Oelfke  12 Turniere 5.749,09
25 Severin Soller  12 Turniere 5.056,55
26 Yente Van Doren  11 Turniere 4.958,43
27 Victor Trehet  10 Turniere 4.740,74
28 Alan De Bondt  12 Turniere 4.695,25
29 Maximilian Herrmann  11 Turniere 4.517,25
30 Mathis Pansart  12 Turniere 4.496,21
31 Lukas Lipold  6 Turniere 4.462,15
32 Stan Kraai  12 Turniere 4.312,81
33 Ales Korinek  7 Turniere 4.257,59
34 Mats Markovits  11 Turniere 3.917,18
35 Alexandre Liu  12 Turniere 3.824,41
36 Benedikt Thalmayr  12 Turniere 3.587,92
37 Brandon Dietzel  12 Turniere 3.581,95
38 Alois Kluibenschädl  8 Turniere 3.486,36
39 Jan Cafourek  7 Turniere 3.453,27
40 Baptiste Achard  12 Turniere 3.210,07
41 Clement Guichard  11 Turniere 3.155,89
42 Jakub Bares  5 Turniere 3.068,00
43 Hubert Tisserand  9 Turniere 2.975,50
44 Leo Mathard  8 Turniere 2.948,33
45 Carl Bertrand  11 Turniere 2.947,87
46 Lucas Sapin  4 Turniere 2.943,80
47 Dimitri Darnaud  7 Turniere 2.844,06
48 Max Lechner  8 Turniere 2.722,12
49 Lukas Gras  7 Turniere 2.565,08
50 Julien De Poyen  12 Turniere 2.473,30
51 Nordin van Tilburg  4 Turniere 2.240,73
52 Thibaut Leys  12 Turniere 2.177,92
53 Alexandre Petit  12 Turniere 2.156,73
54 Michal Pospisil  6 Turniere 2.001,11
55 Clemens Gaster  12 Turniere 1.994,29
56 Dennis Fuchs  12 Turniere 1.860,00
57 Alex Hietala  4 Turniere 1.845,20
58 Victor Joffray  11 Turniere 1.819,01
59 Ayoub Lguirati  5 Turniere 1.764,59
60 Camille Bordone  10 Turniere 1.673,63
61 Dominik Pietzsch  9 Turniere 1.669,47
62 Erwan Vieilledent  10 Turniere 1.622,17
63 Laurenz Schiergen  9 Turniere 1.607,26
64 Sam Dumez  4 Turniere 1.557,25
65 Eliott Azoulay  7 Turniere 1.543,98
66 Arnaud Ahoua  7 Turniere 1.494,43
67 Clément Heurtin  8 Turniere 1.477,63
68 Lassi Burman  6 Turniere 1.467,84
69 Oliver Rath  5 Turniere 1.446,58
70 Sasha Wortelboer  4 Turniere 1.441,73
71 Cédric Gugler  4 Turniere 1.436,42
72 Gabriel Naveau  12 Turniere 1.427,11
73 Matthias Danielsson  11 Turniere 1.418,87
74 Louis Darthenay  7 Turniere 1.417,63
75 Hannes Hilburger  6 Turniere 1.380,00
76 Neal Woernhard  10 Turniere 1.343,23
77 Hugo Esposito  11 Turniere 1.279,01
78 Ferdinand Mueller  6 Turniere 1.246,46
79 Marius Cara  12 Turniere 1.225,67
80 Arnaud Galand  6 Turniere 1.201,20
81 Pierre Rabassa  9 Turniere 1.151,64
82 Linus Lang  7 Turniere 1.137,33
83 Romain Vallaeys  5 Turniere 1.099,17
84 Issa Abou El Ela (AM)  4 Turniere 1.068,61
85 Anze Leskovar  12 Turniere 1.065,17
86 Mathieu Rinaldo  12 Turniere 1.015,00
87 Felix Katzy  10 Turniere 912,42
88 Georg Martin Schultes  4 Turniere 879,00
89 Lars Namu Sarmini (AM)  7 Turniere 840,20
90 Peter Melching  10 Turniere 829,00
91 Julius Kreutzer  6 Turniere 803,33
92 Dimitri Mary  6 Turniere 783,33
93 Juan Iturra  4 Turniere 747,50
94 Tomas Beitia  8 Turniere 723,38
95 Yannik Emmert  8 Turniere 707,93
96 Zeno Felder  8 Turniere 660,00
97 Tom Santa  4 Turniere 656,50
98 Jakob van de Flierdt  11 Turniere 621,11
99 Stepan Danek  5 Turniere 615,00
100 Paul Piedelievre  8 Turniere 594,92
101 Thomas Dorier  11 Turniere 485,80
102 Antoine Sammarchi  5 Turniere 473,60
103 Michael Wedema  9 Turniere 432,63
104 Dylan Boshart  7 Turniere 410,40
105 Matyas Baldauf  4 Turniere 400,33
106 Stanislas Gautier  5 Turniere 390,00
107 Tobias Möser  8 Turniere 380,00
108 Ralph Leitner  4 Turniere 377,75
109 Marc Besso  4 Turniere 320,20
110 Remi Fabre  8 Turniere 311,20
111 Antoine Santarelli  7 Turniere 303,33
112 Thibault Santigny   5 Turniere 270,00
113 Max Griesbeck  5 Turniere 267,17
114 Jules Gris  5 Turniere 247,88
115 Sascha Schmidt  4 Turniere 240,00
116 Marco Chiarenza  6 Turniere 220,00
117 Joao Pinto Basto  8 Turniere 210,00
T118 Arthur Michaux  8 Turniere 200,00
T118 Julien Tholot  5 Turniere 200,00
120 Gerold Folk  5 Turniere 190,00
121 Lars Buijs  5 Turniere 170,00
122 Aaron Leitmannstetter  7 Turniere 120,00
123 Arnaud Basdevant  8 Turniere 110,00
T124 Bastian Thevenet  10 Turniere 100,00
T124 Niklas Adank  10 Turniere 100,00
T124 Christian Schwarz  7 Turniere 100,00
T124 Andrea Laurent  6 Turniere 100,00
T124 Maximilian Kolleritsch  6 Turniere 100,00
T124 Christopher Labadie  4 Turniere 100,00